As 5 horas e 34 minutos a água estará a 1.3 metro de altura, vazando (1.3 – 0.5 = 0.8 metro) até as 9 horas e 54. Depois vai encher 0.2 metro até 12 horas e 41 minutos. E assim vai. Maré boa… maré boa… | |||||||||||||||
SÁB 14/08/2010 | 05:34 | 1.3 | |||||||||||||
09:54 | 0.5 | ||||||||||||||
12:41 | 0.7 | ||||||||||||||
14:45 | 0.6 | ||||||||||||||
18:39 | 1.2 | ||||||||||||||
22:41 | 0.3 |
Valeu! Ajudou bastante.